Swiss Dental Cost Index
Der vollständige Erhebungsstand: 430 Einzelpreise aus 51 Schweizer Praxen in 14 Kantonen, jeder aus einer öffentlich publizierten Preisliste. 21 Behandlungen tragen eine Spanne, 45 nicht — auch die stehen hier, mit dem Grund.
- Einzelbeobachtungen
- 430
- Unabhängige Praxen
- 51
- Kantone
- 14
- Behandlungen erhoben
- 66
- Davon mit publizierter Spanne
- 21
- Zuletzt geprüft
Die Regel
| Unabhängige Praxen | Was publiziert wird | Behandlungen |
|---|---|---|
| ab 15 | Median und Quartile Genug unabhängige Preise für einen mittleren Wert und die mittleren fünfzig Prozent. | 3 |
| ab 5 | Spanne und Stichprobengrösse Tiefster und höchster erhobener Preis, immer mit der Zahl der Praxen dahinter — kein Mittelwert. | 18 |
| unter 5 | Keine Zahl Vier Preislisten sind vier Preislisten, kein Marktbild. Diese Behandlungen warten auf die fünfte Praxis. | 45 |
Gezählt werden unabhängige Praxen, nicht Zeilen. Eine Praxis, die ihren Preis auf sieben Unterseiten wiederholt, bleibt eine Beobachtung. Ohne diese Regel hätte eine einzige Preisliste als Marktmedian erscheinen können. Vollständige Methodik.
Behandlungen mit publizierter Spanne
21 Behandlungen
| Behandlung | Praxen | Erhobene Spanne · CHF | Median · CHF | Kantone |
|---|---|---|---|---|
| Professionelle Zahnreinigung Diagnostik und Vorsorge · pro Sitzung | 18 | 90–199 | 161 | AG BE BL GE SG SO ZH |
| Kompositfüllung Füllungen und Inlays · pro Zahn | 17 | 120–700 | 280 | BE BS FR GE GR VD VS ZH |
| Implantat mit Krone Implantate · pro Zahn | 15 | 1’600–6’000 | 2’590 | BS FR GE SG SO VD VS ZH |
| Zahnbleaching Kronen und Ästhetik · pro Sitzung | 13 | 198–899 | — | AG BE BS GE LU SG ZH |
| Notfallzahnarzt Oralchirurgie und Notfall · pro Sitzung | 13 | 33–495 | — | BE FR VD VS ZH |
| Power Bleaching Kronen und Ästhetik · pro Sitzung | 13 | 189–700 | — | BL FR GE GR SG VD ZH |
| Totalprothese Zahnersatz und Prothesen · pro Kiefer | 12 | 2’094–4’000 | — | BE FR GE SO SZ VD VS ZH |
| Zahnkrone Kronen und Ästhetik · pro Zahn | 12 | 789–2’050 | — | BE BS FR LU VD VS ZH |
| Home-Bleaching-Schiene Kronen und Ästhetik · Gesamtbehandlung | 11 | 390–650 | — | BE BL FR GE GR SG SZ VD ZH |
| Panoramaröntgen Diagnostik und Vorsorge · pro Sitzung | 11 | 95–250 | — | BE FR GE GR LU VD VS |
| Dentalhygiene Diagnostik und Vorsorge · pro Sitzung | 9 | 99–240 | — | BE GR LU SZ ZH |
| Modellgussprothese Zahnersatz und Prothesen · pro Kiefer | 9 | 2’393–4’500 | — | FR SO SZ VD VS ZH |
| Wurzelbehandlung Wurzelbehandlung · Gesamtbehandlung | 9 | 384–950 | — | FR GE VD VS ZH |
| Zahnfüllung Füllungen und Inlays · pro Zahn | 8 | 100–695 | — | AG BE LU SG ZH |
| Knirscherschiene Diagnostik und Vorsorge · pro Kiefer | 7 | 98–968 | — | BE GR LU ZH |
| Veneers Kronen und Ästhetik · pro Zahn | 7 | 799–1’750 | — | BE GE SG SZ ZH |
| Erstuntersuchung beim Zahnarzt Diagnostik und Vorsorge · pro Sitzung | 6 | 81–178 | — | BE SZ ZH |
| Röntgen beim Zahnarzt Diagnostik und Vorsorge · pro Zahn | 6 | 20–245 | — | BE BS GE GR SG ZH |
| Zahn ziehen Oralchirurgie und Notfall · pro Zahn | 6 | 110–702 | — | BE GE GR LU ZH |
| Dreigliedrige Zahnbrücke Zahnersatz und Prothesen · Gesamtbehandlung | 5 | 3’390–5’300 | — | BE GR SZ ZH |
| Keramikkrone Kronen und Ästhetik · pro Zahn | 5 | 1’186–1’600 | — | GE ZH |
Keine Behandlung passt zu diesem Filter. Die 45 Behandlungen unter der Schwelle stehen weiter unten.
Median nur ab 15 Praxen. Die Spanne ist der tiefste und der höchste erhobene Preis, nicht ein zu erwartender Preis — verbindlich ist allein der Kostenvoranschlag Ihrer Praxis.
Unter der Schwelle: keine Zahl
Für diese 45 Behandlungen liegen Preise vor, aber von zu wenigen unabhängigen Praxen. Sie stehen hier, damit nachvollziehbar bleibt, was erhoben ist und trotzdem nicht publiziert wird.
| Behandlung | Praxen | Fehlt bis zur Spanne |
|---|---|---|
| Zahnreinigung für Kinder | 4 | eine Praxis |
| Operative Zahnentfernung | 4 | eine Praxis |
| Parodontitis-Screening | 4 | eine Praxis |
| Weisheitszahn ziehen | 4 | eine Praxis |
| Zahnimplantat | 4 | eine Praxis |
| Zahnkontrolle | 4 | eine Praxis |
| DVT beim Zahnarzt | 3 | 2 Praxen |
| Onlay | 3 | 2 Praxen |
| Parodontitis Behandlung | 3 | 2 Praxen |
| Zahnbrücke | 3 | 2 Praxen |
| Aligner | 2 | 3 Praxen |
| Einfache Zahnentfernung | 2 | 3 Praxen |
| Freilegung eines verlagerten Zahns | 2 | 3 Praxen |
| Inlay | 2 | 3 Praxen |
| Keramik-Inlay | 2 | 3 Praxen |
| Kieferzyste entfernen | 2 | 3 Praxen |
| Knochenaufbau | 2 | 3 Praxen |
| Kunststofffüllung am Backenzahn | 2 | 3 Praxen |
| Kunststofffüllung am Frontzahn | 2 | 3 Praxen |
| Wurzelkanalbehandlung Backenzahn | 2 | 3 Praxen |
| Wurzelkanalbehandlung Frontzahn | 2 | 3 Praxen |
| Wurzelspitzenresektion | 2 | 3 Praxen |
| Zahnfleischbehandlung | 2 | 3 Praxen |
| Zahnprothese | 2 | 3 Praxen |
| Feste Zahnspange | 1 | 4 Praxen |
| Fissurenversiegelung | 1 | 4 Praxen |
| 3D-Röntgen für Implantate | 1 | 4 Praxen |
| Implantat ohne Krone | 1 | 4 Praxen |
| Implantatkrone | 1 | 4 Praxen |
| Invisalign | 1 | 4 Praxen |
| Keramik-Veneers | 1 | 4 Praxen |
| Klammerprothese | 1 | 4 Praxen |
| Lachgas beim Zahnarzt | 1 | 4 Praxen |
| Milchzahnfüllung | 1 | 4 Praxen |
| Mini-Implantat | 1 | 4 Praxen |
| Provisorische Krone | 1 | 4 Praxen |
| Retainer | 1 | 4 Praxen |
| Retinierter Weisheitszahn | 1 | 4 Praxen |
| Sinuslift | 1 | 4 Praxen |
| Sportmundschutz | 1 | 4 Praxen |
| Teilprothese | 1 | 4 Praxen |
| Tiefenreinigung der Zähne | 1 | 4 Praxen |
| Unsichtbare Zahnspange | 1 | 4 Praxen |
| Zahnfleischtransplantation | 1 | 4 Praxen |
| Zirkonkrone | 1 | 4 Praxen |
Daten beziehen
Der Index steht unter CC BY 4.0 zur freien Nutzung, auch kommerziell, bei Nennung von zahnkosten.ch. Praxisnamen und Quell-URLs sind bewusst nicht Teil des Exports.
- /data/cost-index.jsonJSON
Vollständiger Stand inklusive der zurückgehaltenen Behandlungen.
- /data/cost-index.csvCSV
Dieselben Zeilen als Tabelle für Tabellenkalkulation und Statistik.
- /data/treatments.jsonJSON
Nur die publizierten Spannen — der Stand, den auch die Seiten zeigen.
- /data/change-log.jsonlJSON Lines
Jede Änderung an einer Spanne, mit Datum und Grund — fortlaufend.
- /api/agentJSON-RPC
A2A-Endpunkt für Agenten: dieselben Zahlen, mit den Schwellen im Antworttext.